Официальный сайт органов местного самоуправления

города Кировска Мурманской области

 

Изменения в расписании движения автобусных маршрутов № 104 и № 1

09.01.2018
маршрут № 1 "ул. Солнечная - м-он Кукисвумчорр" маршрут № 1 "ул. Солнечная - м-он  Кукисвумчорр"
БУДНИ Выходные
Солнечная м-он Кукисвумчорр Солнечная м-он Кукисвумчорр
6.00(1)авт 5.15(1)авт 5.30мк 6.00мк
6.20мк 6,15мк 6.15мк 6.45мк
6.45(1)авт 6,45мк 6.30мк 7.00мк
6.50мк 7.20мк 7.15мк 7.50мк
7.20мк 7,30мк 7.50 мк 8.25мк
7.45мк 7,40мк 8.15 мк 9.10мк
7.55мк 8.10мк 8.30(1)авт 10.10мк
8.20мк 8.20 авт 9.20 мк 10.40мк
8.35мк 8.25мк 10.05 мк 11.20мк
9.00мк 8.50мк 10.45 мк 11.50мк
9.50мк 9.10мк 11.15 мк 12.15мк
10.20мк 9,30мк 11.45 мк 13.00мк
10.30мк 10.20мк 12.15 мк 13.45 мк
11.00мк 10.50мк 13.20 мк 14.15мк
11.20мк 11.00мк 13.45 мк 15.00мк
11.45мк 11.30мк 14.35 мк 16.20мк
12.00мк 11,45мк 15.45 мк 17.10мк
12.20мк 12.10мк 16.40 мк 17.45мк
12.35мк 12.30мк 17.15 мк 18.15мк
13.00мк 12.50мк 17.45мк 18.45мк
13.30мк 13.00мк 18.20мк 19.35мк
13.55мк 13.30мк 19.10 мк 20.15мк
14.35мк 14.05мк 19.40 мк 21.00мк
15.20мк 14,25мк 20.35 мк  
15.55мк 15.00мк    
16.05мк 15.35(1)авт    
16.20мк 15.45мк    
16.50мк 16.20мк    
17.50мк 17.00мк    
18.05(1)авт 17.25мк    
18.20мк 17.35(1)авт    
18.40мк 18.15мк    
19.05мк 18.40мк    
19.30мк 19.10мк    
20.30мк 19.50мк    
  20,10мк    
  20,30мк    
  21.00мк    
  22.45(1) авт     

 

маршрут № 104 "н.п. Титан -ул. Олимпийская - м-он Кукисвумчорр" из н.п. Титан

(МК - автобусы малого класса)

маршрут № 104 "н.п. Титан -ул. Олимпийская - м-он Кукисвумчорр" с  м-он Кукисвумчорр

(МК - автобусы малого класса)

БУДНИ БУДНИ
н.п.Титан ул. Солнечная ул. Олимпийская м-он Кукисвумчорр ул. Олимпийская ул. Солнечная
5.15 (мк) до Олимпийской 5.27 (мк) до Олимпийской     5.50 (мк) 6.00 (мк)
6.25 (мк) 6.37 (мк) 6.47 (мк) 6.20 6.40 6.50
7.00 7.12 7.22 7.10 7.30 7.40
7.30 до Олимпийской 7.42 до Олимпийской   7.40 8.00 8.10
8.00 8.12 8.22 8.40 9.00 9.10
8.30 8.42 8.52 9.20 9.40 9.50
9.20 9.32 9.42 10.00 10.20 10.30
10.00 10.12 10.22   11.00 11.10
10.40 10.52 11.02 12.00 12.20 12.30
11.20 11.32 11.42 13.20 13.40 13.50
12.40 12.52 13.02 14.00 14.20 14.30
14.00 14.12 14.22 14.40 15.00 15.10
14.55 15.07 15.17 15.10 15.30 15.40
15.20 15.32 15.42 16.00 16.20 16.30
16.00 16.12 16.22 16.40 17.00 17.10
16.55 17.07 17.17 17.10 (мк) 17.30 (мк) 17.40 (мк)
17.20 17.32 17.42 18.00 18.20 18.30
18.00 (мк) 18.12 (мк) 18.22 (мк) 18.50 (мк) 19.10 (мк) 19.20 (мк)
18.40 18.52 19.02 19.25 19.45 19.55
19.30 (мк) 19.42 (мк) 19.52 (мк) 20.00 20.20 20.30
20.05 20.17 20.27 20.45 21.05 21.15
20.40 20.52 21.02 21.25 21.45 21.55
21.25 21.37 21.47 22.05 22.25 22.35
22.05 22.17 22.27      
22.45 до Олимпийской 22.57 до Олимпийской        

 

МК - автобусы малого класса


Другие новости