Перечень муниципальных услуг
Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями г.Кировска
(утвержден Постановлениями администрации города Кировска от 27.08.2012 № 1070, от 19.09.2013 № 1274, от 05.02.2014 № 146, от 23.06.2015 № 1051)
№ | Наименование услуги (работы) | Категория получателей муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объёма муниципальной услуги (работы) |
1 | 2 | 3 | 4 |
В сфере образования | |||
Муниципальные услуги | |||
1 | Предоставление дошкольного образования и воспитания | дети дошкольного возраста | Среднегодовое число детей, получающих дошкольное образование и воспитание |
2 | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | обучающиеся | Среднегодовое число детей, получающих начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование |
3 | Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детям – инвалидам (на дому) и в дошкольных учреждениях | дети-инвалиды дошкольного и школьного возраста | Среднегодовое число детей-инвалидов |
4 | Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях | обучающиеся | Среднегодовое число детей, получающих начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование |
5 | Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства | дети в возрасте до 18 лет | Среднегодовое количество обучающихся |
6 | Предоставление дополнительного образования в сфере образования | дети дошкольного и школьного возраста | Среднегодовое количество обучающихся |
7 | Предоставление дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | дети дошкольного и школьного возраста, учащаяся молодёжь в возрасте до 21 года | Среднегодовое количество обучающихся |
8 | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей на базе МБОУ | обучающиеся | Численность обучающихся, отдохнувших в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей на базе МБОУ в каникулярный период |
В сфере культуры | |||
Муниципальные услуги | |||
1 | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | Физические лица, юридические лица |
Количество документов, выданных из фонда библиотеки, в т.ч. удаленным пользователям |
2 | По публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме | Физические лица, юридические лица | Количество экспозиций и выстовок |
3 | Организация деятельности клубных формирований | Физические лица | Количество клубных формирований |
Муниципальные работы | |||
1 | Работа по формированию и учету фондов библиотек | В интересах общества в целом | Объем поступлений документов на материальных и нематериальных носителях |
Объём библиотечных фондов | |||
2 | Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов | В интересах общества в целом | Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей |
3 | Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки | В интересах общества в целом | Количество задолженников, в отношении которых проведена работа по возвращению изданий в фонд библиотеки |
Количество возвращённых в фонд изданий | |||
Количество отремонтированных книг | |||
4 | Работа по формированию и учету музейного фонда муниципального образования | В интересах общества в целом | Количество приобретенных предметов |
Количество находящихся в фондах предметов | |||
5 | Работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда муниципального образования | В интересах общества в целом | Количество музейных предметов фонда муниципального образования |
6 | Работа по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования города Кировска | В интересах общества в целом | Количество объектов, по которым подготовлены документы для включения в Реестр |
Количество объектов, в отношении которых проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов культурного наследия | |||
7 | Работа по проведению фестивалей, выставок, концертов, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий | В интересах общества в целом | Количество мероприятий |
В сфере физической культуры и спорта | |||
Муниципальные работы | |||
1 | Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | В интересах общества в целом | Количество проведённых мероприятий |
Муниципальные услуги | |||
1 | Предоставление в пользование населению спортивных сооружений, спортивного инвентаря | Физические и юридические лица | часы |
В сфере жилищно-коммунального хозяйства | |||
Муниципальные работы | |||
1 | Организация работ по ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности | Население | Площадь муниципального жилищного фонда |
2 | Организация вывоза брошенного, разукомплектованного транспорта | В интересах общества в целом | Количество единиц брошенного и разукомплектованного транспорта |
3 | Организация содержания кладбищ | В интересах общества в целом | Площади городских кладбищ |
4 | Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования | В интересах общества в целом | Количество объектов внешнего благоустройства и их площади |
5 | Организация текущего ремонта инженерного оборудования и конструктивных элементов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда | Население | Площадь муниципального жилищного фонда, единица инженерного оборудования |
6 | Организация регулирования численности животных | В интересах общества в целом | Количество бродячих животных |
7 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории города | В интересах общества в целом | Объем вывозимых отходов |
8 | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | В интересах общества в целом | Количество транспортных маршрутов и их периодичность |
9 | Организация освещения городских улиц | В интересах общества в целом | Протяженность городских воздушных линий и количество потребляемой электроэнергии |
10 | Организация уборки на территории муниципального образования | В интересах общества в целом | Количество и площадь объектов внешнего благоустройства |
11 | Организация содержания, строительства и ремонта дорог общего пользования и инженерных сооружений на них | В интересах общества в целом | Площадь муниципальных дорог общего пользования |
В иных сферах |
|||
Муниципальные работы | |||
1 | Предоставление консультационных и методических услуг |
Физические лица, юридические лица |
Количество проведенных консультаций о туристском потенциале города Кировска |