Комитет по управлению муниципальной собственностью
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2014-2015 годы»
План мероприятий по предоставлению земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно в 2014 году по муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией
| № п.п. | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные | 
| Населенный пункт Титан | |||
| 1. | Кадастровые работы и кадастровый учет земельных участков под ИЖС – 7 участков | февраль | КУМС | 
| 2. | Подготовка и утверждение Перечня земельных участков, предлагаемых к предоставлению бесплатно в собственность многодетным семьям | март- апрель | КУМС | 
| 3. | Определение разрешенного использования земельного участка, технических условий подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение | апрель | КУМС ОАиГ | 
| 4. | Формирование жеребьевочной комиссии по выбору земельных участков из Перечня, обеспечение ее деятельности. | апрель | КУМС | 
| 5. | Проведение жеребьевки в порядке очередности, установленной уполномоченным органом муниципального образования | май- июнь | КУМС | 
| 6. | Предоставление земельного участка в собственность многодетным семьям | май- июнь | КУМС | 
| Район поля Умецкого | |||
| 7. | Утверждение муниципальной программы «Развитие жилищного строительства» | апрель | ОАиГ | 
| 8. | Оцифровка топографических материалов | апрель | ОАиГ | 
| 9. | Подготовка проекта планировки территории | При наличии финансирования | ОАиГ | 
Отчет по реализации
2012 год
| Количество молодых семей, изъявивших желание получить жилищную социальную субсидию | Количество молодых семей, утвержденных к получению жилищной социальной субсидии | Количество молодых семей-участников программы, приобретших жилье с использованием жилищной социальной субсидии | Количество молодых семей-участников программы, отказавшихся от жилищной социальной субсидии | Средства, выделенные на удовлетворение права получения жилищной социальной субсидии, тыс. руб. | ||
| 1438,826 | ||||||
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | ||||
| 4 | 4 | 4 | 0 | 319,825 | 841,001 | 278,0 | 
2013 год
| Количество молодых семей, изъявивших желание получить жилищную социальную субсидию | Количество молодых семей, утвержденных к получению жилищной социальной субсидии | Количество молодых семей-участников программы, приобретших жилье с использованием жилищной социальной субсидии | Количество молодых семей-участников программы, отказавшихся от жилищной социальной субсидии | Средства, выделенные на удовлетворение права получения жилищной социальной субсидии, тыс. руб. | ||
| 1484,85 | ||||||
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | ||||
| 11 | 5 | 4 | 1 | 318,183 | 954,546 | 212,121 | 



