Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений за 2013 год
| № п/п | Фамилия, имя, отчество муниципального служащего | Должность | Декларированный годовой доход за 2013 год (руб.) |
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности |
Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании |
Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности |
||||||
| вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | вид | марка | |||||
| 1 | Безкровная Людмила Николаевна | Начальник МКУ "Управление Кировским городским хозяйством" | 1435621,36 |
Квартира | 64,04 | Россия | Земельный участок | 59,00 | Россия | Не имеет | ||
| Земельный участок | 1500,00 | Россия | ||||||||||
| Земельный участок | 2000,00 | Россия | ||||||||||
| Земельный участок | 1500,00 | Россия | ||||||||||
| Супруг | 225878,40 | Гараж | 49,00 | Россия | Квартира | 64,04 | Россия | Автомобиль легковой | Nissan "X-TRAIL 2,2 D" | |||
| Земельный участок | 56,00 | Россия | Автомобиль грузовой | УАЗ-390902 | ||||||||
| Автоприцеп | КМЗ-8284 | |||||||||||
| 2 | Волков Николай Рудольфович | Начальник МКУ "Управление физической культуры и спорта города Кировска" | 932119,62 |
Квартира | 46,70 | Россия | Не имеет | Автомобиль легковой | Peugeot 3008 | |||
| Супруга | 853478,76 | Квартира | 46,70 | Россия | Не имеет | Не имеет | ||||||
| 3 | Грецкий Андрей Николаевич | Начальник МКУ "Управление образования города Кировска" | 1244100,00 | Квартира | 79,13 | Россия | Не имеет | Автомобиль легковой | Lexus RX-300 | |||
| Квартира | 32,90 | Россия | ||||||||||
| Супруга | 1125402,00 | Квартира | 79,13 | Россия | Земельный участок | 56,00 | Россия | Не имеет | ||||
| Гараж | 48,00 | Россия | ||||||||||
| 4 | Иовов Александр Дмитриевич | Начальник МКУ "Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Кировска" | 1490418,08 | Не имеет | Квартира | 54,60 | Россия | Не имеет | ||||
| Супруга | 637534,44 | Не имеет | Квартира | 54,60 | Россия | Не имеет | ||||||
| 5 | Максимова Лариса Григорьевна | Начальник МКУ "Управление культуры города Кировска" | 1099243,5 |
Квартира | 83,59 | Россия | Не имеет | Не имеет | ||||
| Супруг | 461782,37 | Квартира | 83,59 | Россия | Земельный участок | 75,00 | Россия | Автомобиль легковой | Mitsubishi "OUTLANDER 2,0" |
|||
| Земельный участок | 2500,00 | Россия | ||||||||||
| Гараж | 62,19 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 900,00 | Не имеет | Квартира | 83,59 | Россия | Не имеет | ||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 5679,65 | Не имеет | Квартира | 83,59 | Россия | Не имеет | ||||||
| № п/п | Фамилия, имя, отчество муниципального служащего | Должность | Декларированный годовой доход за 2013 год (руб.) |
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности |
Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании |
Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности |
||||||
| вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | вид | марка | |||||
| 1 | Королева Нина Васильевна | Директор МАОУДОД "ДЮСШ №2" | 913205,40 | Квартира | 19,60 | Россия | ||||||
| 1/3 Часть дома | 201,60 | Россия | ||||||||||
| Земельный участок | 681,00 | Россия | ||||||||||
| Супруг | 858307,00 | Квартира | 19,60 | Россия | Автомобиль легковой | PEUGEOT 3008 | ||||||
| Квартира | 78,70 | Россия | ||||||||||
| 2 | Кощуг Елена Евгеньевна | Директор МАОУДОД "СДЮСШОР" | 742008,59 | Квартира | 61.20 | Россия | ||||||
| Супруг | 530540,53 | Квартира | 61,20 | Россия | Автомобиль легковой | Hyndai "Accent" | ||||||
| Гараж | 28,40 | Россия | Земельный участок | 28,40 | Россия | |||||||
| Сын | Квартира | 61,20 | Россия | |||||||||
| 3 | Хрущ Александр Иванович | Директор МАУ СОК "Горняк" | 1903630,00 | Квартира | 52,19 | Россия | ||||||
| Квартира | 54,60 | Россия | ||||||||||
| Гараж | 35,00 | Россия | Земельный участок | 35,00 | Россия | |||||||
| Супруга | 220000,00 | Квартира | 54,60 | Россия | ||||||||
| Гараж | 24,00 | Россия | Земельный участок | 24,00 | Россия | |||||||
| № п/п | Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения | Должность | Декларированный годовой доход за 2013 год (руб.) |
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности |
Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании |
Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности |
||||||
| вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | вид | марка | |||||
| 1 | Ващенко Марина Геннадьевна | Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 1 имени Александра Семеновича Розанова" | 690957,14 | Не имеет | Квартира | 33,90 | Россия | Автомобиль легковой | Mitsubishi Lancer | |||
| 2 | Вишневская Ирина Геннадьевна | Директор муниципального автономного учреждения культуры "Сельский дом культуры н.п. Титан" | 696591,56 | Не имеет | Квартира | 51,40 | Россия | Не имеет | ||||
| Супруг | 351298,76 | Не имеет | Квартира | 51,40 | Россия | Автомобиль легковой | ВАЗ-21110 | |||||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Квартира | 51,40 | Россия | Не имеет | ||||||
| 3 | Жуйкова Татьяна Николаевна | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" | 481435,76 | Жилой дом | 32,80 | Республика Беларусь | Земельный участок | 25,00 | Республика Беларусь | Не имеет | ||
| Квартира | 64,33 | Россия | ||||||||||
| Гараж | 58,20 | Россия | Земельный участок | 37,00 | Россия | |||||||
| Супруг | 612331,13 | Квартира | 64,33 | Россия | Не имеет | Автомобиль легковой | Citroen Picasso | |||||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Квартира | 64,33 | Россия | Не имеет | ||||||
| 4 | Михайлова Анна Петровна | Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 3" | 890075,44 | Квартира | 60,80 | Россия | Земельный участок | 388,00 | Россия | Не имеет | ||
| Супруг | 707739,48 | Жилой дом | 79,90 | Россия | Земельный участок | 2400,00 | Россия | Автомобиль легковой | SCODA OCTAVIA TOUR | |||
| Гараж | 35,10 | Россия | земельный участок | 48,00 | Россия | Прицеп легвой | ||||||
| 5 | Пчелко Людмила Михайловна | Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 2" | 847927,18 | Не имеет | Квартира | 51,30 | Россия | Не имеет | ||||
| 6 | Соловьева Наталья Александровна | Директор муниципального автономного учреждения культуры "Кировский городской Дворец культуры" | 1152858,29 | Квартира | 80,30 | Россия | Не имеет | Автомобиль легковой | KIA SORENTO | |||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Квартира | 80,30 | Россия | Не имеет | Не имеет | ||||||
| 7 | Суетина Мария Александровна | Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа № 2" | 559662,07 | Квартира | 44,00 | Россия | Не имеет | Автомобиль легковой | HYNDAI GETZ | |||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||||||||
| 8 | Фоминова Анна Михайловна | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом" | 490542,43 | Квартира | 61,20 | Россия | Не имеет | Не имеет | ||||
| Супруг | 1020755,92 | Не имеет | Квартира | 52,00 | Россия | Автомобиль легковой | Mitsubishi Lancer | |||||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Квартира | 61,20 | Россия | Не имеет | ||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Квартира | 61,20 | Россия | Не имеет | ||||||
| 9 | Шитякова Вера Александровна | Директор муниципального автономного учреждения культуры "Сельский дом культуры н.п. Коашва" | 640576,76 | Жилой дом | 50,80 | Россия | Земельный участок | 576,00 | Россия | Автомобиль легковой | УАЗ ПАТРИОТ | |
| Квартира | 62,40 | Россия | ||||||||||
| Супруг | 554746,56 | Жилой дом | 50,80 | Россия | Земельный участок | 576,00 | Россия | Не имеет | ||||
| Гараж | 30,00 | Россия | Квартира | 62,40 | Россия | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Квартира | 62,40 | Россия | Не имеет | ||||||
| 10 | Шутилова Ольга Владимировна | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр народного творчества и досуга" | 495138,72 | Квартира | 59,50 | Россия | Не имеет | Не имеет | ||||
| Супруг | 510811,76 | Квартира | 59,50 | Россия | Не имеет | Автомобиль легковой Автомобиль легковой | Ssang Yong Actyon Mitsubishi Pajero | |||||
| № п/п | Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения | Должность | Декларированный годовой доход за 2013 год (руб) | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | |||||
| Вид | Площадь | Страна | Вид | Площадь | Страна | ||||||
| объекта недвижимости | (кв.м.) | расположения | объекта недвижимости | (кв.м.) | расположения | Вид | Марка | ||||
| Аксенова | Заведующий | Квартира | |||||||||
| 1 | Татьяна | МБДОУ №1 | 348930,09 | - | - | Россия | (бывшего мужа) | 43,8 | Россия | - | - |
| Федоровна | |||||||||||
| 2 | Баранникова | Директор | Жилой дом 1/2 | 65,2 | |||||||
| Наталья | МБОУ «СОШ №2» | 1163973,04 | Россия | - | - | - | - | - | |||
| Ивановна | Квартира | 56,3 | |||||||||
| 3 | Белугина | Заведующий | Квартира | ||||||||
| Анастасия | МБДОУ №4 | 692118,13 | (приватизация | 60,8 | Россия | - | - | ||||
| Александровна | на 2 дочерей) | ||||||||||
| Автомобиль легковой | Chevrolet | ||||||||||
| Супруг | 634706,02 | Captiva | |||||||||
| Квартира | 43,3 | Россия | |||||||||
| соцнайм | |||||||||||
| Дочь | Квартира 1/2 | 60,8 | Россия | ||||||||
| Дочь | Квартира 1/2 | 60,8 | Россия | ||||||||
| 4 | |||||||||||
| Ващукова Светлана | Заведующий | 828860,01 | Квартира | 61,2 | Россия | Земельный участок | 691 | Россия | Автомобиль легковой | Honda | |
| Юрьевна | МБДОУ №5 | Земельный участок | CR-V | ||||||||
| 518 | Россия | ||||||||||
| Гараж | Автомобиль легковой | ||||||||||
| Супруг | Suzuki Sx4 | ||||||||||
| 568000 | 25 | Россия | |||||||||
| 5 | |||||||||||
| Волкова | Заведующий | 463338,92 | - | - | - | Квартира | 42 | Россия | |||
| Елена Альбертовна | МБДОУ №15 | социальный найм | |||||||||
| Квартира | |||||||||||
| Супруг | 358203,2 | - | - | - | социальный найм | 42 | Россия | ||||
| 6 | Галкина | Директор | Квартира | 51,6 | Россия | ||||||
| Наталия | МБОУ «СОШ№7» | 1810935,86 | Квартира | ||||||||
| Александровна | наследство долевое 1/2 | 43,2 | Украина | ||||||||
| 7 | Ганичева | Заведующий | Жилой дом | Земельный участок | |||||||
| Ирина | МБДОУ №54 | 697553,06 | долевая 1/3 | 63,9 | Россия | долевая 58/100 | |||||
| Алексеевна | Квартира | - | - | ||||||||
| долевая 1/2 | 43,6 | Россия | 964 | Россия | |||||||
| 8 | Дмитриева | Заведующий | |||||||||
| Наталья | МБДОУ №10 | 626946,04 | Квартира | 60,8 | Россия | - | - | ||||
| Николаевна | |||||||||||
| Сын | Квартира | 60,8 | Россия | ||||||||
| Дочь | Квартира | 60,8 | Россия | ||||||||
| 9 | Жуматий | Заведующий | |||||||||
| Галина | МБДОУ №36 | 829761,51 | Квартира | 42,1 | Россия | Земельный участок | 839 | Россия | Автомобиль грузовой | Фургон | |
| Евгеньевна | Квартира | ЗИЛ 5301 | |||||||||
| соц.найм | 61,5 | Россия | |||||||||
| Легковой автомобиль | |||||||||||
| Гараж | |||||||||||
| Супруг | 366732,34 | 30 | Россия | Ford Fusin | |||||||
| 10 | Засадимская | Заведующий | Квартира | 47,9 | Россия | ||||||
| Елена | МБДОУ №14 | Квартира | - | - | - | Автомобиль легковой | Subaru | ||||
| Александровна | 581801,49 | долевая 1/2 | 66,6 | Россия | |||||||
| Квартира | |||||||||||
| долевая 1/5 | 73,6 | Россия | |||||||||
| Супруг | 1604855,32 | Жилой дом недострой | 152,5 | Россия | |||||||
| Квартира | - | - | - | ||||||||
| долевая 1/5 | 73,6 | Россия | |||||||||
| Квартира | |||||||||||
| Дочь | долевая 1/5 | 73,6 | Россия | ||||||||
| Квартира | |||||||||||
| Сын | долевая 1/5 | 73,6 | Россия | ||||||||
| 11 | Караваева Елена Вячеславовна | Директор | |||||||||
| МОУ ДОД ЦДТ «Хибины» | 1040572,48 | Квартира | 52,9 | Россия | |||||||
| Супруг | Участок под ИЖС | Легковой | |||||||||
| 1485418,63 | Квартира | 52,9 | Россия | 1090 | Россия | автомобиль | Volkswagen "TOUAREG" | ||||
| Участок | |||||||||||
| под стр-во инд.гаража | |||||||||||
| 45 | |||||||||||
| Квартира | |||||||||||
| Сын | Квартира | ||||||||||
| Дочь | 52,9 | Россия | |||||||||
| 52,9 | Россия | ||||||||||
| 12 | Катечкина | Заведующий | Квартира | ||||||||
| Валентина | МБДОУ №21 | 832527,24 | долевая 1/2 | 52,1 | Россия | ||||||
| Ивановна | (с Катечкиной Кристиной Сергеевной) | ||||||||||
| Квартира | |||||||||||
| долевая 1/2 | |||||||||||
| наследство | |||||||||||
| (с Ковалевым | |||||||||||
| Николаем Михайловичем) | 27,7 | Россия | |||||||||
| Квартира | |||||||||||
| Mitsubisi | |||||||||||
| Супруг | 999693,72 | 28,9 | Россия | Гараж | 44 | Россия | Автомобиль легковой | Outlander XL | |||
| 13 | Королева | Заведующий | Квартира | 44 | Россия | ||||||
| Светлана | МБДОУ №13 | 786521,39 | Квартира | 48 | Россия | ||||||
| Владимировна | Квартира | 45 | Россия | ||||||||
| (долевая 1/3) | |||||||||||
| 2/3 -наследство сына Королева Валентина Сергеевича | |||||||||||
| Легковой автомобиль | ВАЗ | ||||||||||
| Супруг | 146805,16 | Гараж | 30 | Россия | «Нива» 21 | ||||||
| 14 | Новикова | Директор | Квартира | ||||||||
| Людмила | МБОУ | 1859007,31 | долевая 5/6 | 43,8 | Россия | Гараж | 23,9 | Россия | Автомобиль | Ford Fokus | |
| Алексеевна | «Хибинская | (Новиков Александр Анатольевич 1992 г.р.) | легковой | ||||||||
| гимназия» | |||||||||||
| 15 | Пермякова Татьяна Алексеевна | Заведующий | |||||||||
| МБДОУ №30 | 653859,35 | - | - | ||||||||
| Супруг | |||||||||||
| 846456,35 | Квартира | 62,9 | |||||||||
| долевая с дочерью Пермяковой Елизаветой | Россия | Гараж | 39 | Россия | Автомобили легковые | УАЗ 31519 | |||||
| Квартира | Suzuki | ||||||||||
| Россия | Grand Vitara | ||||||||||
| 62,5 | |||||||||||
| 16 | Петрикова | Заведующий | Квартира | 63,5 | Россия | ||||||
| Светлана | МАДОУ №16 | 1028390,97 | долевая 1/2 | ||||||||
| Константиновна | Квартира | 51,99 | Россия | ||||||||
| Супруг | 222913,44 | Квартира | 63,5 | Россия | |||||||
| долевая 1/2 | |||||||||||
| Квартира | 40,3 | Россия | |||||||||
| 17 | Походенько Лариса Борисовна | Заведующий | |||||||||
| МБДОУ №18 | 542184,57 | Россия | Гараж | 26,3 | Россия | ||||||
| Супруг | |||||||||||
| 480000 | Квартира | 41,5 | Россия | Автомобиль легковой | ВАЗ 2111 | ||||||
| 18 | Семендяева | Заведующий | Земельный участок | ||||||||
| Татьяна | МБДОУ №57 | 809289,62 | Квартира | 61 | Россия | Гараж | 830 | Россия | |||
| Николаевна | Земельный участок под гараж | 26,1 | Россия | ||||||||
| Квартира | 42,76 | Россия | |||||||||
| 36 | Россия | ||||||||||
| Супруг | 1710772,4 | Автомобиль легковой | Lendrover | ||||||||
| Freelander | |||||||||||
| 19 | Тарасова | Директор | Земельный участок | ||||||||
| Галина | МБОУ «ООШ №8» | 1101510,29 | Квартира | 80,7 | Россия | Земельный участок | 2569 | Россия | |||
| Владимировна | Квартира | 52 | |||||||||
| Жилой дом | 500 | Россия | |||||||||
| 1/2 дома | |||||||||||
| Гараж | 61,5 | Россия | |||||||||
| 22,35 | Россия | ||||||||||
| 30 | Россия | ||||||||||
| Супруг | 772932,53 | Автомобиль легковой | Hyundai | ||||||||
| Автоприцеп | Ix 35 | ||||||||||
| на 550 кг | |||||||||||
| 20 | Цуканова | Заведующий | |||||||||
| Светлана | МБДОУ №56 | 794572,66 | Квартира | 61 | Россия | - | - | ||||
| Викторовна | |||||||||||
| Дочь | Квартира | 61 | Россия | ||||||||
| Дочь | Квартира | 61 | Россия | ||||||||
| 21 | |||||||||||
| Чесноков | Директор | Автомобили легковые | |||||||||
| Игорь | МБОУ | 1033712,12 | Квартира | 82,3 | Россия | Mazda-3 | |||||
| Анатольевич | «СОШ №10» | ||||||||||
| 216135,1 | Квартира | 41,7 | Россия | Земельный участок | 1500 | Россия | |||||
| Супруга | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| Шибеко | Заведующий | 574393,09 | Квартира | 54,07 | Россия | - | - | - | Автомобили легковые | ||
| Юлия | МБДОУ №14 | ВАЗ-2115 | |||||||||
| Анатольевна | |||||||||||
| 23 | Юшкова | Директор | |||||||||
| Татьяна | МБОУ | 1341657,72 | Квартира | 30,3 | Россия | - | - | - | - | - | |
| Юрьевна | «СОШ №5» | ||||||||||
Уточненные сведения о доходах и имуществе руководителей муниципальных казенных учреждений города Кировска и членов их семьи за 2013 год
| № п/п | Фамилия, имя, отчество муниципального служащего | Должность | Декларированный годовой доход за 2013 год (руб.) |
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности |
Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании |
Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности |
||||||
| вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | вид | марка | |||||
| 1 | Безкровная Людмила Николаевна | Начальник МКУ "Управление Кировским городским хозяйством" | 1443986,26 |
Квартира | 64,04 | Россия | Земельный участок | 59,00 | Россия | Не имеет | ||
| Земельный участок | 1500,00 | Россия | ||||||||||
| Земельный участок | 2000,00 | Россия | ||||||||||
| Земельный участок | 1500,00 | Россия | ||||||||||
| Супруг | 225878,40 | Гараж | 49,00 | Россия | Квартира | 64,04 | Россия | Автомобиль легковой | Nissan "X-TRAIL 2,2 D" | |||
| Земельный участок | 56,00 | Россия | Автомобиль грузовой | УАЗ-390902 | ||||||||
| Автоприцеп | КМЗ-8284 | |||||||||||
| 2 | Волков Николай Рудольфович | Начальник МКУ "Управление физической культуры и спорта города Кировска" | 1052119,62 |
Квартира | 46,70 | Россия | Не имеет | Автомобиль легковой | Peugeot 3008 | |||
| Супруга | 853478,76 | Квартира | 46,70 | Россия | Не имеет | Не имеет | ||||||
| 5 | Максимова Лариса Григорьевна | Начальник МКУ "Управление культуры города Кировска" | 1099896,40 |
Квартира | 83,59 | Россия | Не имеет | Не имеет | ||||
| Супруг | 461782,37 | Квартира | 83,59 | Россия | Земельный участок | 75,00 | Россия | Автомобиль легковой | Mitsubishi "OUTLANDER 2,0" |
|||
| Земельный участок | 2500,00 | Россия | ||||||||||
| Гараж | 62,19 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 900,00 | Не имеет | Квартира | 83,59 | Россия | Не имеет | ||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 5679,65 | Не имеет | Квартира | 83,59 | Россия | Не имеет | ||||||
