Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений за 2014 год
Сведения о доходах и имуществе руководителей муниципальных казенных учреждений города Кировска и членов их семьи за 2014 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество муниципального служащего | Должность | Декларированный годовой доход за 2014 год (руб.) |
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности |
Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании |
Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности |
||||||
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | вид | марка | |||||
1 | Безкровная Людмила Николаевна | Начальник МКУ "Управление Кировским городским хозяйством" | 1605628,51 | Квартира | 64,04 | Россия | Земельный участок | 55,60 | Россия | Не имеет | ||
Земельный участок | 1564,00 | Россия | ||||||||||
Земельный участок | 2000,00 | Россия | ||||||||||
Гараж | 55,60 | Россия | ||||||||||
Супруг | 260215,32 | Гараж | 49,00 | Россия | Квартира | 64,04 | Россия | Автомобиль легковой | Nissan "X-TRAIL 2,2 D" | |||
Земельный участок | 56,00 | Россия | Автомобиль грузовой | УАЗ-390902 | ||||||||
Автоприцеп | КМЗ-8284 | |||||||||||
2 | Грецкий Андрей Николаевич | Начальник МКУ "Управление образования города Кировска" | 1438693,00 | Квартира | 79,13 | Россия | Не имеет | Автомобиль легковой | Lexus RX-300 | |||
Квартира | 32,90 | Россия | ||||||||||
Супруга | 959925,00 | Квартира | 79,13 | Россия | Земельный участок | 56,00 | Россия | Не имеет | ||||
Гараж | 48,00 | Россия | ||||||||||
3 | Иовов Александр Дмитриевич | Начальник МКУ "Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Кировска" | 1518533,12 | Не имеет | Квартира | 54,60 | Россия | Не имеет | ||||
Супруга | 832354,63 | Не имеет | Квартира | 54,60 | Россия | Не имеет | ||||||
4 | Кочеткова Татьяна Геннадьевна | Начальник МКУ "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска" | 1523968,90 | Квартира (1/2 доли) | 80,40 | Россия | Земельный участок | 47,00 | Россия | Автомобиль легковой | Toyota "Auris" | |
Гараж | 65,40 | Россия | ||||||||||
5 | Максимова Лариса Григорьевна | Начальник МКУ "Управление культуры города Кировска" | 951647,87 | Квартира | 83,59 | Россия | Не имеет | Не имеет | ||||
Супруг | 714316,89 | Квартира | 83,59 | Россия | Земельный участок | 75,00 | Россия | Автомобиль легковой | Mitsubishi "OUTLANDER 2,0" | |||
Земельный участок | 2500,00 | Россия | ||||||||||
Гараж | 62,19 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | 8650,00 | Не имеет | Квартира | 83,59 | Россия | Не имеет | ||||||
6 | Тихонов Валерий Владимирович | Начальник МКУ "Управление физической культуры, спорта и туризма города Кировска" | 1376795,64 | Не имеет | Квартира | 75,00 | Россия | Автомобиль легковой | Lexus RX300 | |||
Супруга | 56020,05 | Квартира | 62,00 | Россия | Квартира | 75,00 | Россия | Не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Квартира | 75,00 | Россия | Не имеет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Квартира | 75,00 | Россия | Не имеет |
Сведения о доходах и имуществе руководителей муниципальных казенных учреждений культуры города Кировска и членов их семьи за 2014 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения | Должность | Декларированный годовой доход за 2014 год (руб.) |
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности |
Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании |
Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности |
||||||
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | вид | марка | |||||
1 | Ващенко Марина Геннадьевна | Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 1 имени Александра Семеновича Розанова" | 881837,37 | Квартира | 33,70 | Россия | ||||||
2 | Вишневская Ирина Геннадьевна | Директор муниципального автономного учреждения культуры "Сельский дом культуры н.п. Титан" | 969387,49 | Не имеет | Квартира | 51,40 | Россия | Не имеет | ||||
Супруг | 53773,50 | Не имеет | Квартира | 51,40 | Россия | Автомобиль легковой | ВАЗ-21110 | |||||
3 | Жуйкова Татьяна Николаевна | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" | 661059,00 | Жилой дом | 32,80 | Республика Беларусь | Земельный участок | 2500,00 | Республика Беларусь | Не имеет | ||
Квартира | 64,33 | Россия | ||||||||||
Гараж | 58,20 | Россия | Земельный участок | 37,00 | Россия | |||||||
Супруг | 573000,00 | Квартира | 64,33 | Россия | Не имеет | Автомобиль легковой | Citroen Picasso С4 | |||||
4 | Кольцов Сергей Юрьевич | Директор муниципального автономного учреждения культуры "Сельский дом культуры н.п. Коашва" | 873069,01 | Квартира | 43,80 | Россия | Не имеет | Не имеет | ||||
Квартира | 61,10 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Квартира | 61,10 | Россия | Не имеет | Не имеет | ||||||
5 | Михайлова Анна Петровна | Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 3" | 970597,00 | Квартира | 60,80 | Россия | Не имеет | Не имеет | ||||
Земельный участок | 388,00 | Россия | ||||||||||
Супруг | 775404,00 | Жилой дом | 79,90 | Россия | Автомобиль легковой | SCODA OCTAVIA TOUR | ||||||
Земельный участок | 2400,00 | Россия | ||||||||||
Гараж | 37,00 | Россия | ||||||||||
Гараж | 35,10 | Россия | Прицеп легвой | |||||||||
5 | Пчелко Людмила Михайловна | Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 2" | 1088329,00 | Не имеет | Квартира | 51,30 | Россия | Автомобиль легковой | HYUNDAI ACCENT 2010 | |||
6 | Соловьева Наталья Александровна | Директор муниципального автономного учреждения культуры "Кировский городской Дворец культуры" | 1198963,40 | Квартира | 80,30 | Россия | Не имеет | Автомобиль легковой | KIA SORENTO | |||
7 | Суетина Мария Александровна | Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа № 2" | 657247,16 | Квартира | 44,00 | Россия | Не имеет | Автомобиль легковой | HYUNDAI GETZ | |||
Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||||||||
8 | Фоминова Анна Михайловна | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом" | 661442,15 | Квартира | 61,20 | Россия | Не имеет | Не имеет | ||||
Супруг | 1026727,50 | Квартира | 54,90 | Россия | Автомобиль легковой | Mitsubishi Lancer | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Квартира | 61,20 | Россия | Не имеет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Квартира | 61,20 | Россия | Не имеет | ||||||
10 | Шутилова Ольга Владимировна | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр народного творчества и досуга" | 692318,63 | Квартира | 59,50 | Россия | Не имеет | Не имеет | ||||
Супруг | 606055,93 | Квартира | 59,50 | Россия | Не имеет | Автомобиль легковой Автомобиль легковой | Ssang Yong Actyon Mitsubishi Pajero | |||||
Сведения о доходах и имуществе руководителей образовательных муниципальных казенных учреждений города Кировска и членов их семьи за 2014 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения | Должность | Декларированный годовой доход за 2014 год (руб) | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | |||||
Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид | Марка | ||||
1 | Аксенова Татьяна Федоровна | Заведующий МБДОУ № 1 | 691842,78 | - | Квартира | 43,8 | Россия | - | |||
2 | Баранникова Наталья Ивановна | Директор МБОУ «СОШ №2» | 1144477,21 | Жилой дом 1/2 | 65,2 | Россия | - | - | |||
Квартира | 56,3 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 2800,0 | Россия | |||||||||
3 | Белугина Анастасия Александровна | Заведующий МБДОУ № 4 | 730103,83 | - | Квартира | 60,8 | Россия | - | |||
Супруг | 10095165,39 | - | Квартира | 43,3 | Россия | - | |||||
Несовершеннолетний ребенок | - | Квартира (1/2 доли) | 60,8 | Россия | - | ||||||
4 | Ващукова Светлана Юрьевна | Заведующий МБДОУ № 5 | 1581443,98 | Квартира | 61,2 | Россия | - | - | |||
Земельный участок | 691,0 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 518,0 | Россия | |||||||||
Супруг | 577755,22 | Гараж | 25,0 | Россия | Квартира | 42,0 | Россия | Автомобиль легковой | Suzuki Sx4 | ||
5 | Волкова Елена Альбертовна | Заведующий МБДОУ № 15 | 575478,99 | - | - | - | Квартира | 41,6 | Россия | - | |
Супруг | 66200,00 | Квартира | 41,6 | Россия | - | - | |||||
6 | Галкина Наталия Александровна | Директор МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» | 1520153,56 | Квартира | 51,6 | Россия | - | - | |||
Квартира (1/2 доли) | 43,2 | Украина | |||||||||
7 | Ганичева Ирина Алексеевна | Заведующий МБДОУ № 54 | 630371,76 | Жилой дом (1/3 доли) | 63,9 | Россия | - | - | |||
Квартира (1/2 доли) | 43,6 | Россия | |||||||||
Земельный участок (58/100 доли) | 964,0 | Россия | |||||||||
8 | Дмитриева Наталья Николаевна | Заведующий МБДОУ № 10 | 740040,44 | Квартира | 60,8 | Россия | - | Легковой автомобиль | Лада 111740 Калина | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | Квартира | 60,8 | Россия | - | |||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | Квартира | 60,8 | Россия | - | |||||
9 | Жуматий Галина Евгеньевна | Заведующий МБДОУ № 36 | 912800,33 | Квартира | 42,1 | Россия | - | Автомобиль грузовой | Фургон ЗИЛ 5301 | ||
Квартира | 61,5 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 839,0 | Россия | |||||||||
Супруг | 30119,47 | Квартира | 61,5 | Россия | - | Легковой автомобиль | Ford Fusin | ||||
Гараж | 30,0 | Россия | |||||||||
10 | Засадимская Елена Александровна | Заведующий МБДОУ № 14 | 673613,86 | Квартира | 66,6 | Россия | - | Автомобиль легковой | Subaru | ||
Квартира | 47,9 | Россия | |||||||||
Квартира (1/5 доли) | 73,6 | Россия | |||||||||
Супруг | 1700000,00 | Жилой дом недострой | 152,5 | Россия | - | - | |||||
Квартира (1/5 доли) | 73,6 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | Квартира (1/5 доли) | 73,6 | Россия | - | - | |||||
Несовершеннолетний ребенок | - | Квартира (1/5 доли) | 73,6 | Россия | - | - | |||||
11 | Караваева Елена Вячеславовна | Директор МАОУ ДОД ЦДТ «Хибины» | 1150924,19 | Квартира | 52,9 | Россия | - | - | |||
Супруг | 853911,87 | Квартира | 52,9 | Россия | Участок под ИЖС | 1090,0 | Россия | Автомобиль легковой | Фольцваген Туарег | ||
Участок | 45,0 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | Квартира | 52,9 | Россия | - | |||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | Квартира | 52,9 | Россия | - | |||||
12 | Катечкина Валентина Ивановна | Заведующий МБДОУ № 21 | 916110,22 | Квартира (1/2 доли) | 52,1 | Россия | - | - | |||
Квартира (1/2 доли) | 27,7 | Россия | |||||||||
Супруг | 1742539,35 | Квартира | 38,3 | Россия | - | Автомобиль легковой | Mitsubisi Outlander XL | ||||
Гараж | 44 | Россия | |||||||||
13 | Королева Светлана Владимировна | Заведующий МБДОУ № 13 | 910712,85 | Квартира | 48,0 | Россия | - | Автомобиль легковой | ВАЗ "Нива"21 | ||
Квартира | 44,0 | Россия | |||||||||
Квартира (1/3 доли) | 45,0 | Россия | |||||||||
Гараж | 30,0 | Россия | |||||||||
14 | Новикова Людмила Алексеевна | Директор МБОУ "Хибинская гимназия | 1774708,46 | Квартира (5/6 доли | 43,8 | Россия | - | Автомобиль легковой | Ford Fokus | ||
Гараж | 23,9 | Россия | |||||||||
15 | Пермякова Татьяна Алексеевна | Заведующий МБДОУ № 30 | 678115,29 | - | Квартира | 62,9 | Россия | - | |||
Супруг | 2014564,57 | Квартира | 62,9 | Россия | - | Автомобили легковые | УАЗ Хантер | ||||
Квартира | 62,5 | Россия | |||||||||
Гараж | 39,0 | Россия | Тойота XILUX | ||||||||
16 | Петрикова Светлана Константиновна | Заведующий МАДОУ № 16 | 1042500,37 | Квартира (1/2 доли) | 63,5 | Россия | - | - | |||
Квартира | 51,9 | Россия | |||||||||
Квартира | 67,3 | Россия | |||||||||
Супруг | 3878372,11 | Квартира (1/2 доли) | 63,5 | Россия | - | Автомобиль легковой | Шевроле Кобальт | ||||
17 | Походенько Лариса Борисовна | Заведующий МБДОУ № 18 | 535844,86 | Гараж | 26,3 | Россия | Квартира | 41,5 | Россия | ||
Супруг | 520000,00 | Квартира | 41,5 | Россия | - | Автомобиль легковой | ВАЗ 2111 | ||||
18 | Семендяева Татьяна Николаевна | Заведующий МБДОУ № 57 | 1038410,95 | Квартира | 61,0 | Россия | - | - | |||
Квартира | 42,76 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 830,0 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 36,0 | Россия | |||||||||
Гараж | 26,1 | Россия | |||||||||
Супруг | 2064997,27 | - | Квартира | 61,0 | Россия | Автомобиль легковой | Lendrover Freelander | ||||
19 | Тарасова Галина Владимировна | ДиректорМБОУ «ООШ №8» | 1262133,65 | Квартира | 80,7 | Россия | - | - | |||
Квартира | 52,0 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 2569,0 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 500,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 61,5 | Россия | |||||||||
1/2 дома | 22,35 | Россия | |||||||||
Гараж | 30,0 | Россия | |||||||||
Супруг | 432195,88 | Квартира | 80,7 | Россия | Автомобиль легковой | Hyundai ix 35 | |||||
Автоприцеп | 550 кг | ||||||||||
20 | Химчук Ольга Геннадьевна | Заведующий МБДОУ № 12 | 723680,38 | - | Квартира | 60,3 | Россия | - | |||
супруг | 240000,00 | - | Квартира | 60,3 | Россия | Автомобиль легковой | Opel Astra | ||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | Квартира | 60,3 | Россия | - | |||||
21 | Цуканова Светлана Викторовна | Заведующий МБДОУ №56 | 839593,50 | Квартира | 61,0 | Россия | - | ||||
супруг | 577154,77 | Квартира | 51,9 | Россия | - | Автомобили легковые | ВАЗ 21043 | ||||
гараж | 34,0 | Россия | Mitsbishi | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | Квартира | 61,0 | Россия | - | |||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | Квартира | 61,0 | Россия | - | |||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | Квартира | 61,0 | Россия | - | |||||
22 | Другова Светлана Валерьевна | И.о.заведующего МБДОУ № 56 | 329438,81 | Квартира | 52,8 | Россия | |||||
супруг | 2190000,00 | Квартира | 52,8 | Россия | Автомобиль легковой | Mitsubishi Pajero IV | |||||
Гараж | 35,0 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | Квартира | 52,8 | Россия | |||||||
23 | Чесноков Игорь Анатольевич | Директор МБОУ "СОШ № 10" | 1190631,60 | Квартира | 80,2 | Россия | - | Автомобили легковые | Mazda-3 | ||
Супруга | 219982,20 | Квартира | 41,7 | Россия | - | - | |||||
Земельный участок | 1500 | Россия | |||||||||
24 | Шибеко Юлия Анатольевна | Заведующий МБДОУ №14 | 591974,21 | Квартира | 54,7 | Россия | - | Автомобиль легковой | ВАЗ-2115 | ||
Квартира | 43,7 | Россия | |||||||||
25 | Юшкова Татьяна Юрьевна | Директор МБОУ "СОШ № 5 г. Кировска" | 1732053,80 | Квартира | 30,3 | Россия | - | - | |||
Сведения о доходах и имуществе руководителей муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Кировска и членов их семьи за 2014 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество муниципального служащего | Должность | Декларированный годовой доход за 2014 год (руб.) |
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности |
Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании |
Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности |
||||||
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | вид | марка | |||||
1 | Королева Нина Васильевна | Директор МАОУДОД "ДЮСШ №2" | 951735,35 | Квартира | 19,60 | Россия | ||||||
Земельный участок | 681,00 | Россия | ||||||||||
Супруг | 373588,42 | Квартира | 19,60 | Россия | Автомобиль легковой | PEUGEOT 3008 | ||||||
2 | Кощуг Елена Евгеньевна | Директор МАОДО "ДЮСШ" | 804201,46 | Гараж | 28,40 | Россия | Земельный участок | 28,40 | Россия | |||
Супруг | 719133,49 | Квартира | 61,20 | Россия | Автомобиль легковой | Hyndai "Accent" | ||||||
Гараж | 28,40 | Россия | Земельный участок | 28,40 | Россия | |||||||
3 | Трушенко Антон Сергеевич | Директор МАУ СОК "Горняк" | 1097123,61 | Квартира | 79,42 | Россия | ||||||
Квартира | 45,60 | Россия | ||||||||||
Супруга | 507557,41 | Квартира | 55,50 | Россия | Квартира | 45,60 | Россия |