Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей Контрольно-счетного органа города Кировска за 2015 год
Фамилия, имя, отчество муниципального служащего 1 |
Должность 2 | Сведения о доходах за 2014 год (руб.) |
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности |
Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании |
Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности |
||||||
вид объектов недвижимости 3 | площадь (кв. м) | страна расположения 4 | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | вид | марка | ||||
1 | Верченко Сергей Сергеевич | Председатель Контрольно-счетного органа города Кировска | 1303195.72 | квартира | 78,26 | Россия | нет | Легковой | Volkswagen Jetta | ||
квартира | 60.1 | Россия | |||||||||
Супруга | 434610.31 | квартира | 78,26 | Россия | нет | нет | |||||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | квартира | 78,26 | Россия | нет | |||||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | квартира | 78,26 | Россия | нет | |||||
2 | Богданов Иван Александрович | Начальник отдела | 683920.49 | квартира | 42 | Россия | нет | Легковой | Ford Focus | ||
нежилое помещение | 42,3 | Россия | |||||||||
Супруга | 378141.96 | квартира | 42 | Россия | нет | нет | |||||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | квартира | 42 | Россия | нет | |||||
3 | Вылегжанина Екатерина Владимировна | Аудитор Контрольно-счетного органа города Кировска | 758 750,23 | квартира | 61.5 | Россия | нет | нет | |||
Супруг | 955598.39 | квартира | 61.5 | Россия | Легковой | Ford Focus | |||||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | квартира | 61.5 | Россия | нет |
1 Указывается только Ф.И.О. муниципального служащего, Ф.И.О. супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются.
2 Указывается только должность муниципального служащего.
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
4 Россия или иная страна (государство).
5 Указать, сын или дочь.