Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей Контрольно-счетного органа города Кировска за 2016 год
| Фамилия, имя, отчество муниципального служащего | Должность |
Сведения о доходах за 2016 год (руб.) |
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | ||||||
| Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид | Марка | ||||
| 1 | Верченко Сергей Сергеевич | Председатель КСО города Кировска | 2 293 850,75 | Квартира | 78,26 | Россия | Легковой |
Wolkswagen Jetta, Nissan Patrol GR |
|||
| Супруга | 446 032,22 | Квартира | 78,26 | Россия | Нет | ||||||
| Несовершеннолетний ребенок (Сын) | 7 000,00 | нет | Квартира | 78,26 | Россия | ||||||
| Несовершеннолетний ребенок (Сын) | Нет | Квартира | 78,26 | Россия | |||||||
| 2 | Богданов Иван Александрович | Начальник отдела | 720 075,48 | Квартира | 42 | Россия | Нет | Легковой | Ford Focus | ||
| нежилое помещение | 42,3 | Россия | |||||||||
| Супруга | 304 168,92 | Нет | Квартира | 42 | Россия | Нет | |||||
| Сын | Нет | Квартира | 42 | Россия | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Квартира | 42 | Россия | ||||||||
| 3 | Вылегжанина Екатерина Владимировна | Аудитор | 839 696,57 | Квартира | 61,5 | Россия | Нет | Нет | |||
| Супруг | 1 193 718,46 | Нет | Квартира | 61,5 | Россия | Легковой | Ford Focus | ||||
| Несовершеннорлетний ребенок (сын) | Нет | Квартира | 61,5 | Россия | Нет | ||||||
