Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей Контрольно-счетного органа города Кировска за 2018 год
| Фамилия, имя, отчество муниципального служащего |
Должность | Сведения о доходах за 2018 год (руб.) |
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности |
Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании |
Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности |
||||||
| вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) |
страна расположения | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) |
страна расположения | вид | марка | ||||
| 1 | Верченко Сергей Сергеевич | Председатель Контрольно-счетного органа города Кировска | 1 936 449,44 | квартира | 78,26 | Россия | нет | Легковой | mitsubishi pajero sport | ||
| Супруга | 646 075,32 | квартира | 78,26 | Россия | нет | нет | |||||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | квартира | 78,26 | Россия | нет | |||||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | квартира | 78,26 | Россия | нет | |||||
| 2 | Богданов Иван Александрович | Аудитор | 1 125 610,72 | квартира | 42 | Россия | нет | Легковой | Ford Focus | ||
| квартира | 53,9 | Россия | |||||||||
| нежилое помещение | 42,3 | Россия | |||||||||
| Супруга | 79 043,29 | квартира | 42 | Россия | нет | нет | |||||
| квартира | 53,9 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | нет | нет | квартира | 42 | Россиия | нет | |||||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | квартира | 42 | Россия | нет | |||||
| 3 | Зотов Андрей Анатольевич | Начальник отдела | 807 024,45 | квартира | 91,6 | Россия | нет | Легковой | Great Wall | ||
| Супруга | 548 555,51 | квартира | 80,3 | Россия | нет | нет | |||||
