Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей Контрольно-счетного органа города Кировска за 2014 год
Фамилия, имя, отчество муниципального служащего 1 |
Должность 2 | Сведения о доходах за 2014 год (руб.) |
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности |
Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании |
Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности |
||||||
вид объектов недвижимости 3 |
площадь (кв. м) |
страна расположения 4 | вид объектов недвижимости |
площадь (кв. м) |
страна расположения | вид | марка | ||||
1 |
Верченко Сергей Сергеевич | Председатель Контрольно-счетного органа города Кировска | 1403375.79 | квартира | 78,26 | Россия | нет | Volkswagen Jetta | |||
Супруга | 335576.18 | квартира | 78,26 | Россия | нет | нет | |||||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | квартира | 78,26 | Россия | нет | |||||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | квартира | 78,26 | Россия | нет | |||||
2 |
Богданов Иван Александрович | Начальник отдела | 651691.84 | квартира | 42 | Россия | нет | Ford Focus | |||
нежилое помещение | 42,3 | Россия | |||||||||
Супруга | 308048.76 | квартира | 42 | Россия | нет | нет | |||||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | квартира | 42 | Россия | нет | |||||
3 | Вылегжанина Екатерина Владимировна | Аудитор Контрольно-счетного органа города Кировска | 720881.23 | квартира | 61.5 | Россия | нет | нет | |||
Супруг | 875367.33 | квартира | 61.5 | Россия | Ford Focus | ||||||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | квартира | 61.5 | Россия | нет |
1 Указывается только Ф.И.О. муниципального служащего, Ф.И.О. супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются.
2 Указывается только должность муниципального служащего.
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
4 Россия или иная страна (государство).
5 Указать, сын или дочь.