Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в городе Кировске, их супругов и несовершеннолетних детей за 2020 год
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность | Должность | Сведения о доходах за 2020 год (руб.) | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | Источник получения средств, за счет которых совершена сделка в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за последних три года, предшествующих совершению сделки | |||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид | Марка | ||||
РАССКАЗОВ Евгений Геннадьевич |
Депутат по 1 округу, Кировский филиал АО "Апатит", начальник службы подготовки и обеспечения производства Кировского рудника КФ АО "АПАТИТ" | 2 605 073,53 | Гараж | 54,2 (общая совместная) | Россия | Земельный участок | 49 | Россия | Автомобиль | ФОРД EDGE | Сделок, превышающих общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, не осуществлялось |
Квартира | 33,9 (1/4 доли) | Россия | Квартира | 63,9 | Россия | ||||||
Супруга | 1 012 975,97 | Гараж | 54,2 (общая совместная) | Россия | Земельный участок | 49 | Россия | Автомобиль | ОПЕЛЬ Mokka | ||
Квартира | 33,9 (1/4 доли) | Россия | |||||||||
Квартира | 63,9 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеет | Квартира | 33,9 (1/4 доли) | Россия | Квартира | 63,9 | Россия | Нет | |||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеет | Квартира | 33,9 (1/4 доли) | Россия | Квартира | 63,9 | Россия | Нет | |||
СОЛНЦЕВ Роман Анатольевич |
Депутат по 2 округу, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 города Кировска", учитель | 592 231,67 | Земельный участок | 881 | Россия | Квартира | 74 | Россия | Нет | Сделок, превышающих общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, не осуществлялось | |
Супруга | 539 620,30 | Квартира | 30,4 | Россия | Нет | Нет | |||||
ВОРОБЕЙ Валерий Николаевич |
Депутат по 3 округу, пенсионер | 323 845,38 | Земельный участок | 32,0 (общая совместная) | Россия | Нет | Автомобиль | Ссанг Йонг Актион | Сделок, превышающих общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, не осуществлялось | ||
Земельный участок | 48 | Россия | |||||||||
Квартира | 51,3 (общая долевая) | Россия | |||||||||
Гараж | 40 | Россия | Прицеп легковой | МЗСА 817701 | |||||||
Гараж | 30,6 (общая совместная) | Россия | |||||||||
Супруга | 400 672,27 | Земельный участок | 32,0 (общая совместная) | Россия | Нет | Нет | |||||
Гараж | 30,6 (общая совместная) | Россия | |||||||||
АЗАРЕНКО Инга Викторовна |
Депутат по 4 округу, КФ АО "АПАТИТ", ведущий специалист отдела найма и развития персонала Дирекции по персоналу и социальной политике | 1 351 577,84 | Квартира | 76,6 (1/2 доли) | Россия | Нет | Нет | Сделок, превышающих общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, не осуществлялось | |||
Супруг | 1 520 790,60 | Квартира | 76,6 (1/4 доли) | Россия | Нет | Нет | |||||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | Не имеет | Квартира | 76,6 (1/4 доли) | Россия | Нет | Нет | |||||
ФАДЕЕВ Михаил Валерьевич |
Депутат по 5 округу, Объединенная профсоюзная организация "ФосАгро-Апатит" профсоюза Химиков России, специалист по работе с молодёжью | 1 663 502,45 | Квартира | 78,8 (общая совместная) | Россия | Нет | Форд Эдж | Сделок, превышающих общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, не осуществлялось | |||
Квартира | 61,1 | Россия | |||||||||
Супруга | 210 124,00 | Квартира | 78,8 (общая совместная) | Россия | Нежилое помещение | 9 | Россия | Нет | |||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | Не имеет | нет | Квартира | 78,8 | Россия | Нет | |||||
ХАМЗИН Марат Александрович |
Депутат по 6 округу, КФ ООО "МЕХАНИК", мастер | 1 035 789,90 | Квартира | 60,5 (1/4 доли) | Россия | Нет | Автомобиль | Ситроен С4 | Сделок, превышающих общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, не осуществлялось | ||
Супруга | 445 615,76 | Квартира | 60,5 (1/4 доли) | Россия | Нет | Нет | |||||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | Не имеет | Квартира | 60,5 (1/4 доли) | Россия | Нет | Нет | |||||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеет | Квартира | 60,5 (1/4 доли) | Россия | Нет | Нет | |||||
КОТОМКИНА Марина Юрьевна |
Депутат по 7 округу, ООО "ТЕЛЕСЕТЬ", креативный директор | 1 835 320,21 | Квартира | 73,1 | Россия | Нет | Автомобиль | АУДИ A3 | Сделок, превышающих общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, не осуществлялось | ||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | Не имеет | Нет | Квартира | 73,1 | Россия | Нет | |||||
ЧУПРОВА Наталья Александровна |
Депутат по 8 округу, МКУ "Управление социального развития города Кировска", Председатель Комитета физической культуры и спорта | 1 026 842,38 | Квартира | 52,3 | Россия | Нет | Нет | Сделок, превышающих общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, не осуществлялось | |||
Квартира | 30,1 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеет | Квартира | 52,3 | Россия | Нет | ||||||
ТРЯПИЦЫНА Мария Анатольевна |
Депутат по 9 округу, директор объединенной редакции ООО "Телесеть" | 3 071 075,71 | Земельный участок | 576 | Россия | Квартира | 78 | Россия | Автомобиль | MAZDA CX-5 | Сделок, превышающих общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, не осуществлялось |
Земельный участок | 1518 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 43,8 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 31,7 | Россия | Автомобиль | TOYOTA RAV 4 | |||||||
Квартира | 31,1 | Россия | |||||||||
Квартира | 58,6 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | 18 619,88 | Нет | Квартира | 25 | Россия | Нет | |||||
Квартира | 46 | Россия | |||||||||
ТУРЧИНОВ Вадим Викторович |
Депутат по 10 округу, Совет депутатов города Кировска, Глава города Кировска |
3 414 375,04 (в том числе пенсия) |
Квартира | 61,1 (1/2 доли) | Россия | Нет | Автомобиль | KIA XM FL SORENTO | Сделок, превышающих общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, не осуществлялось | ||
Квартира | 78,7 (1/4 доли) | Россия | |||||||||
Гараж | 33 | Россия | |||||||||
Нежилое помещение | 13,7 (1/2 доли) | Россия | |||||||||
Супруга | 20 000,00 | Квартира | 78,7 (1/4 доли) | Россия | Нет | Нет | |||||
Нежилое помещение | 13,7 (1/2 доли) | Россия | |||||||||
Квартира | 61,1 (1/2 доли) | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | 22795,26 | Квартира | 78,7 (1/4 доли) | Россия | Нет | Нет | |||||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | Не имеет | Квартира | 78,7 (1/4 доли) | Россия | Нет | Нет | |||||
МИНАКОВА Галина Дмитриевна |
Депутат по 11 округу, главный редактор ООО "Телесеть" | 2 205 232,82 | Земельный участок | 1500 | Россия | Квартира | 38,7 | Россия | Автомобиль | SKODA OCTAVIA | Сделок, превышающих общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, не осуществлялось |
Квартира | 54,7 (1/2 доли) | Россия | |||||||||
Дом | 25 | Россия | |||||||||
Супруг | 2 553 881,03 | Квартира | 54,7 (1/2 доли) | Россия | Земельный участок | 70 | Россия | Автомобиль | ВАЗ LADA VESTA GFK320 | ||
Гараж | 74,3 | Россия | |||||||||
Прицеп легковой | ССТ-7132-9К | ||||||||||
ШИТОВА Ирина Алексеевна |
Депутат по 12 округу, КФ АО "АПАТИТ", главный специалист управления по информационной политике. | 1 787 809,55 | Квартира | 50,1 (1/4 доли) | Россия | Нет | Нет | Сделок, превышающих общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, не осуществлялось | |||
Квартира | 89,6 | Россия | |||||||||
Супруг | 21 116,79 | Квартира | 50,1 (1/4 доли) | Россия | Земельный участок | 50 | Россия | Автомобиль | FORD FOCUS | ||
Гараж | 99,4 | Россия | Квартира | 89,6 | Россия | ||||||
Прицеп легковой | САЗ 82993-03 | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеет | Квартира | 50,1 (1/4 доли) | Россия | Квартира | 89,6 | Россия | Нет | |||
Квартира | 61,6 (1/2 доли) | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | Не имеет | Квартира | 50,1 (1/4 доли) | Россия | Квартира | 89,6 | Россия | Нет | |||
Квартира | 61,6 (1/2 доли) | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | Не имеет | Нет | Квартира | 89,6 | Россия | Нет | |||||
ИЛЬИН Илья Вадимович |
Депутат по 13 округу, КФ АО "АПАТИТ", ведущий специалист |
2309034,98 (в том числе доход от продажи недвижимого имущества) |
Квартира | 64 (1/3) | Россия | Нет | Автомобиль | NISSAN QASHQAI +2 | Сделок, превышающих общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, не осуществлялось | ||
Супруга | 1 023 076,48 | Квартира | 64 (2/3) | Россия | Нет | Нет | |||||
РУМЯНЦЕВА Наталья Владимировна |
Депутат по 14 округу, муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа города Кировска", директор | 920 685,13 | Квартира | 51,6 | Россия | Квартира | 75,2 | Россия | Нет | Сделок, превышающих общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, не осуществлялось | |
Гараж | 64,7 (1/2 доли) | Россия | Земельный участок | 45 | Россия | ||||||
Супруг | 649 661,43 | Гараж | 64,7 (1/2 доли) | Россия | Квартира | 75,2 | Россия | ШКОДА KODIAQ | |||
Земельный участок | 45 | Россия | |||||||||
ТРУШЕНКО Антон Сергеевич |
Депутат по 15 округу, муниципальное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Горняк", директор | 1 699 436,62 | Квартира | 79,4 | Россия | Нет | Автомобиль | Мицубиси Паджеро Спорт 2.4 | Сделок, превышающих общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, не осуществлялось | ||
Квартира | 58,5 | Россия | |||||||||
Супруга | 519 626,87 | Нет | Квартира | 43,3 | Россия | Нет | |||||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | Не имеет | Нет | Квартира | 43,3 | Россия | Нет | |||||
КАВУН Светлана Юрьевна |
Депутат по 16 округу, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "12 города Кировска", заведующий. | 830 732,16 | Квартира | 43,3 | Россия | Квартира | 87,3 | Россия | Нет | Сделок, превышающих общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, не осуществлялось | |
БЕЛОЗЕРОВА Мальвина Сергеевна |
Депутат по 17 округу, КФ АО "АПАТИТ", главный специалист планово-договорного отдела дирекции по капитальному строительству | 1 325 455,26 | Квартира | 60,5 | Россия | Нет | Нет | Сделок, превышающих общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, не осуществлялось | |||
Квартира | 60,5 | Россия | |||||||||
Супруг | 500 055,31 | Нет | Квартира | 60.5 | Россия | Нет | |||||
Квартира | 60.5 | Россия | Нет | ||||||||
БЕЛЯЕВА Дарья Викторовна |
Депутат по 18 округу, КФ АО "АПАТИТ", ведущий специалист | 1 133 472,38 | Земельный участок | 770 | Россия | Нет | Автомобиль | ФОРД ФОКУС | Сделок, превышающих общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, не осуществлялось | ||
Квартира | 51,6 | Россия | |||||||||
Квартира | 40,4 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеет | Нет | Квартира | 51,6 | Россия | Нет | |||||
ЛОГИНОВА Ирина Александровна |
Депутат по 19 округу, пенсионер |
307 518,54 | Земельный участок | 633 | Россия | Нет | Нет | Сделок, превышающих общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, не осуществлялось | |||
Квартира | 61,9 | Россия | |||||||||
Квартира | 52,4 | Россия | |||||||||
Супруг | 364 595,26 | Земельный участок | 39 | Россия | Земельный участок | 35 | Россия | Автомобиль | ВАЗ 21213 | ||
Гараж | 33 | Россия | |||||||||
Снегоход | LYNX FORESTFOX LYNX | ||||||||||
Гараж | 70 | Россия |