Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей аппарата Совета депутатов города Кировска за 2020 год
Фамилия, имя, отчество муниципального служащего (супруга/супруги) | Должность | Сведения о доходах за 2020 год (руб.) | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | Источник получения средств, за счет которых совершена сделка в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года, если сумма сделки превышает общий доход униципального служащего и его супруги (супруга) за последних три года, предшествующих совершению сделки | ||||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид | Марка | |||||
1 | БОНДАРЕНКО Дмитрий Алексеевич |
Главный специалист аппарата Совета депутатов города Кировска | 2 616 591,93 | Квартира | 59,1 (1/3 доли) | Россия | Квартира | 59,4 | Россия | Автомобиль | ГАЗ 31105 | Сделок, превышающих общий доход муниципального служащего и его супруги за три последних года, предшествующих отчетному периоду, не осуществлялось |
супруга | 1 396 916,65 | Квартира | 59,4 (1/2 доли) | Россия | Нет | Нет | ||||||
несовершеннолетний ребенок (сын) | не имеет | Нет | Квартира | 59,4 | Россия | Нет | ||||||
2 |
ХАРИТОНЕНКОВА Татьяна Ибрагимовна |
Главный специалист-юрист аппарата Совета депутатов города Кировска | 775 578,91 | Квартира | 51,6 | Россия | Нет | Нет | Сделок, превышающих общий доход муниципального служащего за три три последних года, предшествующих отчетному периоду, не осуществлялось |