Официальный сайт органов местного самоуправления

города Кировска Мурманской области

Администрация  /  Муниципальные финансы  /  Формирование проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период  /  Информация по ожидаемому исполнению бюджета города Кировска в 2016 году (на 01.01.2017)
 

Информация по ожидаемому исполнению бюджета города Кировска в 2016 году (на 01.01.2017)

рублей   

 Наименование Утверждено на 2016 год (в ред.решения Совета депутатов от 25.10.2016 № 75) январь - октябрь (факт) % исполнения Ожидаемые поступления в 2016 году
ДОХОДЫ 931 019 929,12 770 286 893,28 82,74 931 019 929,12
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 429 930 174,00 357 250 728,66 83,10 429 930 174,00
Налог на доходы физических лиц 429 930 174,00 357 250 728,66 83,10 429 930 174,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 277 117,00 5 692 677,90 78,23 7 277 117,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 7 277 117,00 5 692 677,90 78,23 7 277 117,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 41 000 000,00 40 861 592,00 99,66 41 000 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 24 900 000,00 25 193 596,01 101,18 24 900 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14 500 000,00 14 352 124,91 98,98 14 500 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 600 000,00 1 315 871,08 82,24 1 600 000,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 61 000 000,00 56 123 231,11 92,01 61 000 000,00
 Налог на имущество физических лиц 8 000 000,00 4 488 167,45 56,10 8 000 000,00
Земельный налог 53 000 000,00 51 635 063,66 97,42 53 000 000,00
Государственная пошлина 4 557 400,00 4 382 697,69 96,17 4 557 400,00
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам 0,00 0,00 - 0,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 266 881 342,00 199 566 153,01 74,78 266 881 342,00
Арендная плата за земли  232 436 651,00 174 866 474,28 75,23 232 436 651,00
Доходы от сдачи в аренду имущества 32 700 000,00 23 898 577,72 73,08 32 700 000,00
Доходы от перечисления части прибыли  МУПов 1 219 200,00 614 700,00 50,42 1 219 200,00
Прочие поступления от использования имущества 525 491,00 186 401,01 35,47 525 491,00
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 82 808 221,12 68 578 719,78 82,82 82 808 221,12
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 82 808 221,12 68 578 719,78 82,82 82 808 221,12
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 7 800 537,00 7 829 277,28 100,37 7 800 537,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 21 387 370,00 21 480 806,36 100,44 21 387 370,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 131 568,00 8 272 311,12 101,73 8 131 568,00
Прочие неналоговые доходы 246 200,00 246 200,00 - 246 200,00
Невыясненные поступления 0,00 2 498,37 - 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ 0,00 0,00 - 0,00
ДОТАЦИЯ 9 396 000,00 0,00 0,00 9 396 000,00
СУБСИДИИ 21 512 553,69 20 179 073,82 93,80 21 512 553,69
СУБВЕНЦИИ 480 221 175,40 388 884 428,09 80,98 480 221 175,40
Иные межбюджетные трансферты 8 842,00 8 842,00 100,00 8 842,00
Прочие безвозмездные поступления 105 000 000,00 105 000 000,00 100,00 105 000 000,00
Доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет от автономных и бюджетных учреждений 323 390,00 323 389,13 100,00 323 390,00
Возврат остатков субсидий, субвенций 0,00 -1 248 918,46 - 0,00
ИТОГО доходов 1 547 481 890,21 1 283 433 707,86 82,94 1 547 481 890,21

 

Наименование Утверждено на 2016 год (в ред.решения Совета депутатов от 25.10.2016 № 75) январь - октябрь (факт) % исполнения Ожидаемые расходы в 2016 году
РАСХОДЫ        
Общегосударственные вопросы 240 631 026,12 153 499 745,81 63,79 240 631 026,12
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 15 944 378,00 9 103 430,62 57,09 15 944 378,00
Национальная экономика 78 354 577,09 63 357 362,91 80,86 78 354 577,09
Жилищно-коммунальное хозяйство 195 725 572,00 114 866 856,78 58,69 195 725 572,00
Образование 775 471 790,45 587 850 906,26 75,81 775 471 790,45
Культура, кинематография, средства массовой информации 156 153 260,00 116 953 379,36 74,90 156 153 260,00
Социальная политика 82 308 405,00 63 347 345,28 76,96 82 308 405,00
Физическая культура и спорт 61 969 910,00 41 868 335,03 67,56 61 969 910,00
Средства массовой информации 2 202 120,00 1 076 316,43 48,88 2 202 120,00
Обслуживание государственного долга 638 031,89 0,00 0,00 638 031,89
ИТОГО расходов 1 609 399 070,55 1 151 923 678,48 71,57 1 609 399 070,55