Сопоставление прогноза бюджета на 2012 год с ранее одобренными параметрами
/files/npa/feu/sfp_sopost_2012.pdf
| Наименование показателя | 2012 год | Отклонение (3-4) | |
| СПФ 2011-2013 | СПФ 2012-2014 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Доходы, всего | 627 533,0 | 1 040 291,0 | 412 758,0 |
| в том числе | |||
| 1.1 Налоговые доходы | 437 527,0 | 476 486,0 | 38 959,0 |
| 1.2 Неналоговые доходы | 190 006,0 | 236 909,0 | 46 903,0 |
| 1.3 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0,0 | 326 896,0 | 326 896,0 |
| из них: | |||
| 1.3.1 Межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней | 0,0 | 325 206,0 | 325 206,0 |
| 2. Расходы, всего | 690 286,0 | 1 112 318,6 | 422 032,6 |
| в том числе | |||
| 2.3 Муниципальные целевые программы | 70 231,7 | 82 806,5 | 12 574,8 |
| 2.4 Адресная инвестиционная программа | 0,0 | ||
| 3. Профицит (+), дефицит (-) | -62 753,0 | -72 027,6 | -9 274,6 |
| 4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо | 62 753,0 | 72 027,6 | 9 274,6 |
| 4.1 Привлечение | 124 253,8 | -124 253,8 | |
| 4.2 Погашение | 61 500,8 | -61 500,8 | |
| 4.3 Прочие | 72 027,6 | 72 027,6 | |
| 5. Муниципальный долг | 61 500,8 | 0,0 | -61 500,8 |
| в том числе | |||
| 5.1 Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям | 62 753,0 | 0,0 | -62 753,0 |
