Отчеты об исполнении городского бюджета за 2014 год
| Отчёты об исполнении бюджета города Кировска: | |
| Отчёт об исполнении бюджета на 01 января 2015 года | Скачать | 
| Отчёт об исполнении бюджета на 01 декабря 2014 года | Скачать | 
| Отчёт об исполнении бюджета на 01 ноября 2014 года | Скачать | 
| Отчёт об исполнении бюджета на 01 октября 2014 года | Скачать | 
| Отчёт об исполнении бюджета на 01 сентября 2014 года | Скачать | 
| Отчёт об исполнении бюджета на 01 августа 2014 года | Скачать | 
| Отчёт об исполнении бюджета на 01 июля 2014 года | Скачать | 
| Отчёт об исполнении бюджета на 01 июня 2014 года | Скачать | 
| Отчёт об исполнении бюджета на 01 мая 2014 года | Скачать | 
| Отчёт об исполнении бюджета на 01 апреля 2014 года | Скачать | 
| Отчёт об исполнении бюджета на 01 марта 2014 года | Скачать | 
| Отчёт об исполнении бюджета на 01 февраля 2014 года | Скачать | 
| Постановления администрации об утверждении отчетов об исполнении бюджета города Кировска | |
| Постановление администрации города Кировска от 17.10.2014 № 1312 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Кировска за 9 месяцев 2014 года» | Открыть | 
| Постановление администрации города Кировска от 16.07.2014 № 968 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Кировска за 1 полугодие 2014 года» | Открыть | 
| Постановление администрации города Кировска от 17.04.2014 № 526 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Кировска за 1 квартал 2014 года» | Открыть | 
- Информация об исполнении бюджета города Кировска за 9 месяцев 2014 года
- Информация об исполнении бюджета города Кировска за 1 полугодие 2014 года
- Информация об исполнении бюджета города Кировска за 1 квартал 2014 года
Информация о размере и структуре муниципального долга города Кировска
Тыс. руб.
| № | Наименование | На 01.01.2005 | На 01.01.2006 | На 01.01.2007 | На 01.01.2008 | На 01.01.2009 | На 01.01.2010 | На 01.01.2011 | На 01.01.2012 | На 01.01.2013 | На 01.01.2014 | На 01.01.2015 | 
| 1. | Муниципальные ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2. | Бюджетные кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3. | Кредиты кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4. | Муниципальные гарантии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5. | Соглашения и договора о пролонгации и реструктуризации долговых обязательств прошлых лет | 95 790 | 69 457 | 25 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сведения о численности и расходах на оплату труда работников бюджетных учреждений и муниципальных служащих | |
| Сведения о численности и расходах на оплату труда работников муниципальных учреждений и муниципальных служащих за 2014 год | Скачать | 
| Сведения о численности и расходах на оплату труда работников муниципальных учреждений и муниципальных служащих за 9 месяцев 2014 года | Скачать | 
| Сведения о численности и расходах на оплату труда работников муниципальных учреждений и муниципальных служащих за 1 полугодие 2014 года | Скачать | 
| Сведения о численности и расходах на оплату труда работников муниципальных учреждений и муниципальных служащих за 1 квартал 2014 года | Скачать | 



