Информация об исполнении бюджета города Кировска за 1 полугодие 2016 года
Бюджет города Кировска за 1 полугодие 2016 года исполнен по доходам в сумме 829 709 635,41 рублей, по расходам в сумме 720 117 313,00 рублей. Профицит бюджета составил 109 592 322,41 рублей.
Основные показатели, характеризующие исполнение бюджета, представлены в таблице 1:
Таблица 1
рублей
| Наименование показателей | Первоначальный план на 2016 год | Уточнённый план на 2016год | Исполнено за 1 полугодие 2016 года | Процент исполнения от первоначального плана | Процент исполнения от уточнённого плана | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Налоговые и неналоговые доходы | 805 625 987,00 | 888 500 465,00 | 466 484 059,48 | 57,9 | 52,5 | 
| Налоговые доходы | 541 232 117,00 | 541 246 717,00 | 274 777 670,38 | 50,8 | 50,8 | 
| Налог на доходы физических лиц | 430 640 000,00 | 430 640 000,00 | 214 579 478,47 | 49,8 | 49,8 | 
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 7 277 117,00 | 7 277 117,00 | 3 112 237,39 | 42,8 | 42,8 | 
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 21 200 000,00 | 21 200 000,00 | 18 736 740,38 | 88,4 | 88,4 | 
| Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 7 998 317,96 | 50,0 | 50,0 | 
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 938 454,08 | 85,3 | 85,3 | 
| Налог на имущество физических лиц | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 787 968,01 | 9,9 | 9,9 | 
| Земельный налог | 53 000 000,00 | 53 000 000,00 | 25 691 392,56 | 48,5 | 48,5 | 
| Государственная пошлина | 4 015 000,00 | 4 029 600,00 | 2 933 081,53 | 73,1 | 72,8 | 
| Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам и сборам и иным обязательным платежам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 
| Неналоговые доходы | 264 393 870,00 | 347 253 748,00 | 191 706 389,10 | 72,5 | 55,2 | 
| Арендная плата за земли | 212 910 000,00 | 232 420 631,00 | 116 522 985,83 | 54,7 | 50,1 | 
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 32 700 000,00 | 32 700 000,00 | 13 650 320,07 | 41,7 | 41,7 | 
| Доходы от перечисления части прибыли МУПов | 46 000,00 | 1 219 200,00 | 614 700,00 | 1336,3 | 50,4 | 
| Прочие доходы от использования имущества | 540 000,00 | 540 000,00 | 149 379,46 | 27,7 | 27,7 | 
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 7 470 000,00 | 54 250 000,00 | 38 291 558,21 | 512,6 | 70,6 | 
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 37 970,00 | 7 758 347,00 | 7 761 541,95 | 20441,3 | 100,0 | 
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 8 886 000,00 | 11 162 770,00 | 8 157 680,66 | 91,8 | 73,1 | 
| Штрафы, санкции и возмещение ущерба | 1 803 900,00 | 6 956 600,00 | 6 238 109,13 | 345,8 | 89,7 | 
| Прочие неналоговые доходы | 0,00 | 246 200,00 | 320 113,79 | - | - | 
| Безвозмездные поступления | 582 089 990,40 | 607 400 650,40 | 363 225 575,93 | 62,4 | 59,8 | 
| Безвозмездные поступления от нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы | 9 396 000,00 | 9 396 000,00 | 0,00 | - | - | 
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы | 4 620 100,00 | 13 171 279,00 | 3 945 937,00 | 85,4 | 30,0 | 
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы | 479 443 818,40 | 479 499 909,40 | 290 205 168,26 | 60,5 | 60,5 | 
| Иные межбюджетные трансферты | 10 072,00 | 10 072,00 | 0,00 | - | - | 
| Прочие безвозмездные поступления | 88 620 000,00 | 105 000 000,00 | 70 000 000,00 | 79,0 | 66,7 | 
| Доходы бюджетов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 0,00 | 323 390,00 | 323 389,13 | - | 100,0 | 
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ | 0,00 | 0,00 | - 1 248 918,46 | - | - | 
| ИТОГО ДОХОДОВ | 1 387 715 977,40 | 1 495 901 115,40 | 829 709 635,41 | 59,8 | 55,5 | 
| Расходы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Общегосударственные вопросы | 205 556 815,00 | 236 562 781,00 | 87 616 707,42 | 42,6 | 37,0 | 
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 14 271 550,00 | 15 853 478,00 | 4 972 132,40 | 34,8 | 31,4 | 
| Национальная экономика | 65 274 368,40 | 74 779 137,40 | 11 944 148,89 | 18,3 | 16,0 | 
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 181 615 110,00 | 199 370 060,00 | 68 329 109,20 | 37,6 | 34,3 | 
| Образование | 728 814 990,00 | 759 133 680,00 | 416 516 553,68 | 57,1 | 54,9 | 
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 125 450 882,00 | 137 441 992,00 | 71 239 874,65 | 56,8 | 51,8 | 
| Социальная политика | 73 397 320,00 | 80 997 450,00 | 36 061 762,55 | 49,1 | 44,5 | 
| Физическая культура и спорт | 46 302 060,00 | 58 665 950,00 | 22 776 665,06 | 49,2 | 38,8 | 
| Средства массовой информации | 2 202 120,00 | 2 202 120,00 | 660 359,15 | 30,0 | 30,0 | 
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 8 196 555,00 | 4 265 790,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| ИТОГО РАСХОДОВ | 1 451 081 770,40 | 1 569 272 438,64 | 720 117 313,00 | 49,6 | 45,9 | 
| Дефицит (профицит) | -63 365 793,00 | -73 371 323,24 | 109 592 322,41 | 
 | 
 | 
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2016 года отсутствует.



