Официальный сайт органов местного самоуправления

города Кировска Мурманской области

 

Информация об исполнении бюджета города Кировска за 2017 год

Бюджет города Кировска за 2017 год исполнен по доходам в сумме 1 706 445 332,08 рублей, по расходам в сумме 1 761 514 893,15 рублей.

Дефицит бюджета составил 55 069 561,07 рублей. Основные показатели, характеризующие исполнение бюджета, представлены в таблице 1:

 

                                                                                                                                                     Таблица 1

                                                                                                                                                                                                                                         рублей

Наименование показателей Первоначальный план на 2017 год Уточненный план на 2017 год Исполнено за  2017 год Процент исполнения от первоначального плана Процент исполнения от уточнённого плана
1 2 3 4 5 6
Налоговые и неналоговые доходы 936 024 170,00 936 303 577,12 895 313 491,02 95,7 95,6
Налоговые доходы 572 801 490,00 587 160 876,00 602 911 983,34 105,3 102,7
Налог на доходы физических лиц 455 519 000,00 465 015 000,00 478 242 736,21 105,0 102,8
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 4 745 090,00 5 022 307,00 4 920 159,58 103,7 98,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 26 360 000,00 30 615 103,00 30 371 834,63 115,2 99,2
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 15 645 000,00 14 300 066,00 14 376 918,88 91,9 100,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 980 000,00 2 200 000,00 2 678 494,57 135,3 121,7
Налог на имущество физических лиц 11 000 000,00 12 500 000,00 14 491 479,15 131,7 115,9
Земельный налог 53 000 000,00 52 700 000,00 52 809 274,66 99,6 100,2
Государственная пошлина 4 552 400,00 4 808 400,00 5 021 059,05 110,3 104,4
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам и сборам и иным обязательным платежам 0,00 0,00 26,61 - -
Неналоговые доходы 363 222 680,00 349 142 701,12 292 401 507,68 80,5 83,7
Арендная плата за земли  231 839 590,00 235 430 910,00 238 440 603,51 102,8 101,3
Доходы от сдачи в аренду имущества  29 967 300,00 29 967 300,00 24 810 294,87 82,8 82,8
Доходы от перечисления части прибыли МУПов 0,00 258 000,00 260 781,24 - 101,1
Прочие доходы от использования имущества 506 200,00 636 200,00 289 791,48 57,2 45,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 86 368 910,00 54 638 747,12 3 394 928,88 3,9 6,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1 030,00 1 854 835,00 1 915 224,89 185 944,2 103,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 8 373 060,00 18 729 701,00 18 363 396,53 219,3 98,0
Штрафы, санкции и возмещение ущерба 6 166 590,00 7 627 008,00 5 708 398,09 92,6 74,8
Прочие неналоговые доходы 0,00 0,00 -781 911,81 - -
Безвозмездные поступления 876 416 607,20 857 282 923,53 811 131 841,06 92,6 94,6
Безвозмездные поступления от нерезидентов 0,00 0,00 0,00 - -
Дотации от других бюджетов бюджетной системы 9 358 600,00 14 449 855,00 14 449 855,00 154,4 100,0
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы  265 490 812,00 251 383 014,53 234 727 426,04 88,4 93,4
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы  504 367 195,20 499 921 506,00 472 087 115,79 93,6 94,4
Иные межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00 - -
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций (реализация проектов по поддержке местных инициатив) 0,00 593 890,00 593 890,00 - 100,0
Прочие безвозмездные поступления 97 200 000,00 90 621 520,00 90 621 539,86 93,2 100,0
Доходы бюджетов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 0,00 313 138,00 313 137,52 - 100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ 0,00 0,00 -1 661 123,15 - -
ИТОГО ДОХОДОВ 1 812 440 777,20 1 793 586 500,65 1 706 445 332,08 94,2 95,1
Расходы          
Общегосударственные вопросы 275 075 412,00 283 955 443,33 270 475 149,09 98,3 95,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 18 945 505,00 24 721 153,72 21 319 242,03 112,5 86,2
Национальная экономика 63 563 803,00 222 759 055,30 195 700 529,85 307,9 87,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 182 262 259,00 204 425 562,28 196 272 090,88 107,7 96,0
Образование 796 945 633,00 798 827 395,00 745 303 495,74 93,5 93,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 134 453 075,00 159 773 788,95 148 326 431,00 110,3 92,8
Социальная политика 89 189 800,20 79 029 989,00 76 503 082,64 85,8 96,8
Физическая культура и спорт 317 304 423,00 126 426 882,00 105 261 890,52 33,2 83,3
Средства массовой информации 2 202 120,00 2 353 120,00 2 352 981,40 106,9 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 7 068 616,00 0,00 0,00 0,0 -
ИТОГО РАСХОДОВ 1 887 010 646,20 1 902 272 389,58 1 761 514 893,15 93,3 92,6
Дефицит - (профицит +)  -74 569 869,00 -108 685 888,93 -55 069 561,07    


Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года отсутствует.