Официальный сайт органов местного самоуправления

города Кировска Мурманской области

Администрация  /  Муниципальные финансы  /  Отчеты об исполнении городского бюджета  /  Отчеты об исполнении городского бюджета за 2017 год  /  Информация об исполнении бюджета города Кировска за 9 месяцев 2017 года
 

Информация об исполнении бюджета города Кировска за 9 месяцев 2017 года

Бюджет города Кировска за 9 месяцев 2017 года исполнен по доходам в сумме 1 170 887 865,27 рублей, по расходам в сумме 1 137 980 626,34 рублей. 

Профицит бюджета составил 32 907 238,93 рублей. Основные показатели, характеризующие исполнение бюджета, представлены в таблице 1:

 

                                                                                                                                                     Таблица 1

                                                                                                                                                                                                                                         рублей

Наименование показателей Первоначальный план на 2017 год Уточненный план на 2017 год Исполнено за 9 месяцев 2017 года Процент исполнения от первона-чального плана Процент исполнения от уточнён-ного плана
1 2 3 4 5 6
Налоговые и неналоговые доходы 936 024 170,00 970 659 147,00 643 864 583,26 68,8 66,3
Налоговые доходы 572 801 490,00 572 815 959,00 426 345 418,11 74,4 74,4
Налог на доходы физических лиц 455 519 000,00 455 408 000,00 336 799 903,95 73,9 74,0
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 4 745 090,00 4 745 090,00 3 652 424,87 77,0 77,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 26 360 000,00 29 280 303,00 25 353 338,59 96,2 86,6
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 15 645 000,00 14 005 566,00 10 951 298,97 70,0 78,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 980 000,00 1 980 000,00 1 689 515,96 85,3 85,3
Налог на имущество физических лиц 11 000 000,00 11 000 000,00 5 197 319,11 47,2 47,2
Земельный налог 53 000 000,00 51 800 000,00 39 342 567,22 74,2 76,0
Государственная пошлина 4 552 400,00 4 597 000,00 3 359 049,44 73,8 73,1
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам и сборам и иным обязательным платежам 0,00 0,00 0,00 - -
Неналоговые доходы 363 222 680,00 397 843 188,00 217 519 165,15 59,9 54,7
Арендная плата за земли  231 839 590,00 235 430 910,00 175 985 624,87 75,9 74,8
Доходы от сдачи в аренду имущества  29 967 300,00 29 967 300,00 17 896 772,22 59,7 59,7
Доходы от перечисления части прибыли МУПов 0,00 258 000,00 128 400,00 - 49,8
Прочие доходы от использования имущества 506 200,00 506 200,00 182 620,94 36,1 36,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 86 368 910,00 86 368 910,00 1 814 518,11 2,1 2,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1 030,00 1 545 405,00 1 591 485,42 154 513,1 103,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 8 373 060,00 36 830 938,00 16 212 897,15 193,6 44,0
Штрафы, санкции и возмещение ущерба 6 166 590,00 6 935 525,00 4 488 700,78 72,8 64,7
Прочие неналоговые доходы 0,00 0,00 -781 854,34 - -
Безвозмездные поступления 876 416 607,20 904 027 657,45 527 023 282,01 60,1 58,3
Безвозмездные поступления от нерезидентов 0,00 0,00 0,00 - -
Дотации от других бюджетов бюджетной системы 9 358 600,00 11 992 855,00 0,00 0,0 0,0
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы  265 490 812,00 284 058 975,25 111 835 833,78 42,1 39,4
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы  504 367 195,20 508 633 395,20 369 784 818,69 73,3 72,7
Иные межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00 - -
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций (реализация проектов по поддержке местных инициатив) 0,00 593 890,00 593 890,00 - 100,0
Прочие безвозмездные поступления 97 200 000,00 98 435 404,00 46 156 725,17 47,5 46,9
Доходы бюджетов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 0,00 313 138,00 313 137,52 - 100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ 0,00 0,00 -1 661 123,15 - -
ИТОГО ДОХОДОВ 1 812 440 777,20 1 874 686 804,45 1 170 887 865,27 64,6 62,5
Расходы          
Общегосударственные вопросы 275 075 412,00 291 021 560,91 182 849 936,92 66,5 62,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 18 945 505,00 31 038 220,72 11 530 879,69 60,9 37,2
Национальная экономика 63 563 803,00 231 133 029,30 89 715 229,42 141,1 38,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 182 262 259,00 217 096 806,00 118 125 590,19 64,8 54,4
Образование 796 945 633,00 792 418 113,00 561 448 793,18 70,5 70,9
Культура, кинематография, средства массовой информации 134 453 075,00 152 789 985,95 83 121 989,79 61,8 54,4
Социальная политика 89 189 800,20 91 636 709,20 53 327 559,80 59,8 58,2
Физическая культура и спорт 317 304 423,00 184 169 670,00 36 037 519,13 11,4 19,6
Средства массовой информации 2 202 120,00 2 202 120,00 1 823 128,22 82,8 82,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 7 068 616,00 1 808 375,74 0,00 0,0 0,0
ИТОГО РАСХОДОВ 1 887 010 646,20 1 995 314 590,82 1 137 980 626,34 60,3 57,0
Дефицит - (профицит +)  -74 569 869,00 -120 627 786,37 32 907 238,93    

 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2017 года отсутствует.