Отчеты об исполнении городского бюджета за 2011 год
Отчёты об исполнении бюджета: | |
Отчёт об исполнении бюджета на 01 февраля 2011 года | Скачать |
Отчёт об исполнении бюджета на 01 марта 2011 года | Скачать |
Отчёт об исполнении бюджета на 01 апреля 2011 года | Скачать |
Отчёт об исполнении бюджета на 01 мая 2011 года | Скачать |
Отчёт об исполнении бюджета на 01 июня 2011 года | Скачать |
Отчёт об исполнении бюджета на 01 июля 2011 года | Скачать |
Отчёт об исполнении бюджета на 01 августа 2011 года | Скачать |
Отчёт об исполнении бюджета на 01 сентября 2011 года | Скачать |
Отчёт об исполнении бюджета на 01 октября 2011 года | Скачать |
Отчёт об исполнении бюджета на 01 ноября 2011 года | Скачать |
Отчёт об исполнении бюджета на 01 декабря 2011 года | Скачать |
Отчёт об исполнении бюджета на 01 января 2012 года (За 2011 год) |
Скачать |
Решения Совета депутатов об
утверждении годового отчета об исполнении бюджета города Кировска: |
|
Проект Решения Совета депутатов города Кировска «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета города Кировска за 2011 год» | Скачать |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и расходов на их денежное содержание: | |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и расходов на их денежное содержание по состоянию на 01 апреля 2011 года | Скачать |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и расходов на их денежное содержание по состоянию на 01 июля 2011 года | Скачать |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и расходов на их денежное содержание по состоянию на 01 октября 2011 года | Скачать |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и расходов на их денежное содержание по состоянию на 01 января 2012 года | Скачать |
Информация о размере и структуре муниципального долга города Кировска
Тыс. руб.
№ | Наименование |
На 01.01.2005 |
На 01.01.2006 |
На 01.01.2007 |
На 01.01.2008 |
На 01.01.2009 |
На 01.01.2010 |
На 01.01.2011 |
На 01.01.2012 |
На 01.03.2012 |
1. |
Муниципальные ценные бумаги |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Бюджетные кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. |
Кредиты кредитных организаций |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Муниципальные гарантии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. |
Соглашения и договора о пролонгации и реструктуризации долговых обязательств прошлых лет |
95 790 | 69 457 | 25 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |